Seletor idioma

Ir direto para menu de acessibilidade.
Início do conteúdo da página
Últimas notícias
  • Publicado: Quarta, 03 de Abril de 2024, 11h07
  • Última atualização em Sexta, 01 de Agosto de 2025, 22h46
  • Acessos: 2522

Curso de Agronomia

Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - UFAM | Itacoatiara (AM)

Apresentação

A Agronomia surgiu da necessidade de estudo científico acerca dos problemas físicos, químicos e biológicos colocados pela prática da agricultura. Atualmente o curso de Agronomia envolve várias áreas de conhecimento, como Ciência do solo, Fitossanidade, Fitotecnia, Floricultura, Parques e Jardins, Agrometeorologia e Extensão Rural. Essa interdisciplinaridade faz com que a Agronomia moderna seja conceituada como: ecologia aplicada à produção das populações de plantas cultivadas e ao melhoramento dos solos agrícolas.

O Brasil é um dos maiores fornecedores mundiais de commodities agrícolas. Para atender esta demanda são geradas diversas oportunidades para o Agrônomo em órgãos governamentais, indústrias, sementes, adubos, equipamentos, grandes propriedades rurais e no setor ambiental. A preservação de recursos naturais em terras produtivas e o setor de biocombustíveis têm recebido incentivos. O cenário atual tem gerado boas ofertas de trabalho, especialmente no Norte e Nordeste.

Sobre o Curso

Para atender as demandas agronômicas no interior do Amazonas, foi criado em 2013 o curso de Agronomia do ICET/UFAM, com sede em Itacoatiara. É presencial, com duração de 5 anos, integrando disciplinas teóricas e práticas. O perfil é voltado para planejar produção agrícola com ênfase na sustentabilidade ambiental, cadeias produtivas regionais e empreendedorismo nas comunidades ribeirinhas.

Dados do Curso

  • Grau: Bacharel em Agronomia
  • Código: 1167330
  • Turno: Diurno (Matutino e Vespertino)
  • Prazo: Mínimo: 5 anos / Máximo: 8 anos
  • Reconhecimento: Portaria MEC Nº. 798 de 27 de julho de 2017
  • Avaliação in loco 2023: Conceito 4
  • Conceito ENADE 2019: 3
  • Conceito MEC: 4
  • IDD: 4

Coordenação

Coordenador

Arthur Antunes de Souza Cardoso
Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

Vice-Coordenador

Geraldo José Nascimento de Vasconcelos
Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

Currículo

Período Cód. Nome da Disciplina Créd. Teor. Prat. Total Pré-Requisito
OBRIGATÓRIAS
1 ITA065 Biologia Celular I 3 30 30 60 -
1 ITA066 Desenho Técnico 3 30 30 60 -
1 ITA067 Fundamentos de Cálculo 4 60 0 60 -
1 ITA068 Introdução à Agronomia 2 30 0 30 -
1 ITA069 Química Geral Aplicada 3 30 30 60 -
1 ITA070 Zoologia Agrícola 3 30 30 60 -
1 ITA113 Informática Básica 3 30 30 60 -
2 ITA004 Metodologia Científica e Deontologia 3 45 0 45 -
2 ITA048 Anatomia e Morfologia Vegetal 3 30 30 60 -
2 ITA071 Anatomia e Fisiologia Animal I 2 30 0 30 -
2 ITA072 Física Geral 4 60 0 60 -
2 ITA073 Noções de Álgebra Linear 4 60 0 60 -
2 ITA074 Química Orgânica 4 60 0 60 -
3 ITA049 Sistemática Vegetal 3 30 30 60 -
3 ITA075 Bioquímica Geral 4 60 0 60 -
3 ITA076 Entomologia Geral 3 30 30 60 -
3 ITA077 Microbiologia Agrícola I 3 30 30 60 ITA065 (Bloco 1)
3 ITA078 Química Analítica Aplicada 3 30 30 60 -
3 ITA106 Estatística 4 60 0 60 -
4 ITA005 Máquinas e Mecanização Agrícola 3 30 30 60 -
4 ITA006 Gênese e Morfologia do Solo 3 30 30 60 -
4 ITA007 Experimentação Agrícola 4 60 0 60 -
4 ITA010 Economia Rural 4 60 0 60 -
4 ITA079 Fisiologia Vegetal I 3 30 30 60 ITA048 (Bloco 1)
4 ITA080 Fitopatologia I 3 30 30 60 ITA077 (Bloco 1)
4 ITA081 Genética na Agropecuária 4 60 0 60 -
5 ITA011 Meteorologia e Climatologia Agrícola 3 30 30 60 -
5 ITA013 Fertilidade e Adubação do Solo 3 30 30 60 ITA006 (Bloco 1)
5 ITA014 Hidráulica Agrícola 3 30 30 60 -
5 ITA015 Melhoramento Genético Vegetal 4 60 0 60 ITA081 (Bloco 1)
5 ITA020 Manejo e Conservação do Solo 3 30 30 60 ITA006 (Bloco 1)
5 ITA082 Fitopatologia II 3 30 30 60 ITA080 (Bloco 1)
5 ITA086 Nutrição e Manejo Alimentar de Animais de Produção 4 60 0 60 ITA075 (Bloco 1)
6 ITA012 Topografia Agrícola 3 30 30 60 ITA066 (Bloco 1)
6 ITA017 Nutrição Mineral de Plantas 3 30 30 60 ITA079 (Bloco 1)
6 ITA021 Sociologia Rural 3 45 0 45 -
6 ITA023 Irrigação e Drenagem 3 30 30 60 ITA014 (Bloco 1)
6 ITA038 Tecnologia de Produção de Sementes 2 15 30 45 -
6 ITA083 Ecologia Agrícola I 3 30 30 60 -
6 ITA084 Entomologia Agrícola I 3 30 30 60 ITA076 (Bloco 1)
7 ITA019 Sensoriamento Remoto Aplicado à Agronomia 3 30 30 60 -
7 ITA024 Administração Rural 4 60 0 60 -
7 ITA025 Gestão Ambiental e Recursos Naturais Renováveis 3 45 0 45 -
7 ITA027 Tecnologia de Produtos Agrícolas 3 30 30 60 ITA077 (Bloco 1)
7 ITA029 Forragicultura e Pastagem 3 30 30 60 -
7 ITA030 Plantas Industriais 3 30 30 60 -
7 ITA085 Construções Rurais I 3 30 30 60 ITA066 (Bloco 1)
8 ITA031 Política e Desenvolvimento Agrícola 3 45 0 45 -
8 ITA032 Fruticultura 3 30 30 60 -
8 ITA033 Produção de Monogástricos 3 30 30 60 -
8 ITA034 Produção de Ruminantes 3 30 30 60 -
8 ITA035 Culturas Anuais 3 30 30 60 ITA013 (Bloco 1)
8 ITA036 Plantas Daninhas e seu Controle 3 30 30 60 ITA079 (Bloco 1)
8 ITA087 Biotecnologia para a Agricultura 3 30 30 60 ITA081 (Bloco 1)
9 ITA037 Comunicação e Extensão Rural 3 45 0 45 ITA021 (Bloco 1)
9 ITA039 Fruticultura Amazônica 3 30 30 60 -
9 ITA064 Associativismo e Cooperativismo 3 45 45 45 -
9 ITA089 Olericultura I 3 30 30 60 -
9 ITA090 Plantas Ornamentais e Paisagismo I 3 30 30 60 -
9 ITA091 Silvicultura e Sistemas Agroflorestais I 3 30 30 60 -
10 ITA045 Trabalho de Conclusão de Curso 2 60 0 60 ITA004 (Bloco 1), ITA007 (Bloco 1)
10 ITA046 Estágio Curricular Supervisionado 6 180 0 180 ITA037 (Bloco 1), ITA064 (Bloco 1)
ENADE
ENADE01 ENADE - Ingressante
ENADE02 ENADE - Concluinte
OPTATIVAS
ITA044 Avaliação e Perícia Rural 3 45 45
ITA051 Fotointerpretação Agrícola 4 60 0 60 ITA012 (Bloco 1), ITA019 (Bloco 1)
ITA052 Relação Água, Solo, Planta e Atmosfera 3 30 30 60 ITA011 (Bloco 1), ITA023 (Bloco 1), ITA079 (Bloco 1)
ITA054 Irrigação Localizada 3 30 30 60 ITA023 (Bloco 1)
ITA055 Acarologia Agrícola 3 30 30 60
ITA056 Manejo Ecológico de Pragas 3 30 30 60 ITA084 (Bloco 1)
ITA057 Aquicultura 3 30 30 60
ITA060 Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares 3 30 30 60
ITA061 Microbiologia do Solo 2 15 30 45 ITA077 (Bloco 1)
ITA062 Doenças de Hortaliças e Frutíferas 3 30 30 60 ITA080 (Bloco 1)
ITA063 Conservação e Uso da Diversidade Biológica 4 60 0 60
ITA092 Ambiente Protegido I 3 30 30 60 ITA089 (Bloco 1)
ITA093 Pós-Colheita de Frutas e Hortaliças 3 30 30 60 ITA027 (Bloco 1)
ITA094 Seminários Preparatórios para o ENADE 3 45 0 45
ITA105 Álgebra Linear 6 90 0 90
ITA134 Segurança Alimentar e Nutricional 3 30 30 60
ITA201 Português Instrumental 4 60 0 60
ITE217 Engenharia de Texto 4 60 0 60
ITM162 Pré Cálculo 4 60 0 60
ITM500 Libras 4 60 0 60
TOTAL OPTATIVAS: 68 créditos / 855h teor. / 330h prat. / 1185h

© 2025 Universidade Federal do Amazonas - ICET
Por Reinaldo CCOM

Fim do conteúdo da página