GLIC
Licitações e contratos
LICITAÇÕES FINALIZADAS E EM ANDAMENTO
Modalidade
|
|
Objeto
|
Nº do processo de origem
|
Valor estimado (R$)
|
|
---|---|---|---|---|---|
PREGÃO ELETRÔNICO | 90352/2024 | MATERIAIS DE MOBÍLIA | 23105.021294/2024-16 | Compras | R$ 634.342,43 |
PREGÃO SRP ELETRÔNICO | 90351/2024 | EQUIPAMENTOS DE TIC | 23105.017246/2024-23 | Compras | 39.727,2200 |
PREGÃO SRP ELETRÔNICO | 90350/2024 | IRP - PEÇAS DE AR-CONDICIONADO | 23105.009984/2024-05 | Compras | 44.970,3300 |
PREGÃO ELETRÔNICO | 355/2023 | IRP - EQUIPAMENTO ESPORTIVO | 23105.035328/2023-79 | Compras | |
PREGÃO ELETRÔNICO | 354/2023 | SSD | 23105.032533/2023-82 | Compras | 17.876,9800 |
PREGÃO ELETRÔNICO | 353/2023 |
MATERIAIS |
23105.040069/2023-06 | Compras | 36.535,0000 |
DISPENSA | 352/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS | 23105.024514/2023-82 | Compras | 27.155,0300 |
PREGÃO ELETRÔNICO | 351/2023 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | 23105.001027/2023-41 | Compras | 1.737.803,88 |
PREGÃO ELETRÔNICO | 350/2023 | SERVIÇO DE LIMPEZA | 23105.002608/2023-09 | Compras | 1.096.836,36 |
EQUIPE
PORTARIA Nº 138, DE 17 DE ABRIL DE 2024
Ruan da Silva Rego - Gerente Pregoeiro
Reinaldo Monteverde - Gerente substituto Pregoeiro
Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
registrado em:
Lei de acesso à informação
Redes Sociais