Identificação
Situação do Grupo: | Certificado |
---|---|
Ano de formação: | 2016 |
Data da Situação: | 31/03/2016 às 15:04h |
Data do último envio: | 03/08/2018 às 19:08h |
Líderes do grupo: | Rute Holanda Lopes |
Moises Israel Belchior de Andrade Coelho | |
Área predominante: | Ciências Sociais Aplicadas; Economia |
Instituição do grupo: | Universidade Federal do Amazonas – UFAM |
Linhas de Pesquisa
Linhas de pesquisa | Qtd de Estudantes | Qtd de Pesquisadores |
---|---|---|
Logística Empresarial e Portuária no Amazonas | 1 | 2 |
Agro extrativismo: produção e comercialização | 5 | 3 |
Empreendedorismo, Associativismo e Cooperativismo |
0 | 4 |
Ergonomia | 2 | 1 |
Gestão da Produção | 8 | 5 |
Gestão da Qualidade e Lean Manufacturing | 3 | 3 |
Gestão da tecnologia e da inovação | 2 | 2 |
Pesquisa Operacional | 8 | 5 |
Sustentabilidade | 2 | 4 |
Recursos Humanos
Pesquisadores | Titulação Máxima | Data Inclusão |
---|---|---|
Anna Karollyna Albino Brito | Mestrado | 19/04/2018 |
Ariane Batista Maquiné | Graduação | 10/04/2017 |
Bruno Duarte de Oliveira | Mestrado Profissional | 15/08/2016 |
Cassio Pereira de Paula | Mestrado | 19/04/2018 |
Ednilce Ferreira Cruz Mendes | Mestrado | 25/02/2016 |
Fabiane Aparecida Santos Clemente |
Doutorado | 27/02/2016 |
Gleica Soyan Barbosa Alves | Mestrado | 18/05/2018 |
Hidelbrando Ferreira Rodrigues | Doutorado | 29/04/2017 |
Jefferson da Silva Coelho | Mestrado | 25/05/2018 |
Joel Castro do Nascimento | Mestrado Profissional | 15/08/2016 |
Moises Israel Belchior de Andrade Coelho | Mestrado | 25/02/2016 |
Rodrigo Couto Alves | Especialização | 03/07/2017 |
Rute Holanda Lopes | Doutorado | 25/02/2016 |
Vandermi João da Silva | Doutorado | 22/04/2018 |
Estudantes | Nível de Treinamento | Data Inclusão |
Adriane Castro da Silva | Graduação | 22/04/2018 |
Beatriz Ferreira Da Cruz | Graduação | 23/04/2018 |
Bianca Rodrigues Vieira | Graduação | 22/04/2018 |
Carla Valéria Silva Dos Santos | Graduação | 27/02/2016 |
Diego Junes Chagas dos Santos | Não há formação em andamento | 20/03/2016 |
Eliakim Marques Serrão | Graduação | 23/04/2018 |
Elisandra Maria Farias da Cruz | Graduação | 18/05/2018 |
Eloá Taís Gomes Duarte | Graduação | 03/08/2018 |
Emilly Felipe de Lima e Lima | Graduação | 10/04/2017 |
Gessica Lucas Barros | Graduação | 10/04/2017 |
Glaucia Mendonça Cruz | Graduação | 24/07/2018 |
Gustavo Grana Ramos | Graduação | 22/04/2018 |
Hiagor Serejo Silva de Menezes | Graduação | 22/04/2018 |
Hugo Gloria Pantoja | Graduação | 30/04/2018 |
Ian dos Santos Soares | Graduação | 10/04/2017 |
Igor Viana dos Santos | Graduação | 22/04/2018 |
Jeny Serrao Amaral | Graduação | 21/02/2017 |
Lindara Hage Anunciação Dessimoni Pinto |
Graduação | 27/03/2017 |
Marcos Antonio de Souza Queiroz | Não há formação em andamento | 10/04/2017 |
Nadia Araujo Gomes | Graduação | 22/04/2018 |
Nicole Sales Liborio | Graduação | 30/06/2017 |
Patrick Raposo Ramos | Graduação | 30/04/2018 |
Sebastião Dias de Souza Neto | Graduação | 29/04/2018 |
Thatianne Marques de Freitas | Graduação | 22/04/2018 |
Willian De Sousa Marques | Graduação | 26/03/2017 |
Yara Almeida da Rocha | Graduação | 10/04/2017 |
Yrlanda de Oliveira dos Santos | Graduação | 22/04/2018 |
Técnicos | Formação acadêmica | Data Inclusão |
Edileno Garcia de Almeida | Especialização | 29/04/2017 |
Firmino José Lira Rosas | Mestrado Profissional | 29/04/2017 |
Katia Rejane da Silva Rufino | Graduação | 29/04/2017 |
Renata de Oliveira Teixeira | Graduação | 29/04/2017 |
Vanildo da Silva Fabar | Graduação | 29/04/2017 |
Indicadores de recursos humanos do grupo
Formação acadêmica | Pesquisadores | Estudantes | Técnicos | Colaboradores estrangeiros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Doutorado | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mestrado | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Mestrado Profissional | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Especialização | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Graduação | 1 | 25 | 3 | 0 | 29 |
Outros | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |