Identificação
Ano de formação: | 2009 |
---|---|
Líder(es) do grupo: | Valdomiro Lacerda Martins |
Margarida Carmo de Souza | |
Área predominante: | Ciências Exatas e da Terra; Química |
Instituição do grupo: | Universidade Federal do Amazonas – UFAM |
Linhas de pesquisa
Nome da linha de pesquisa | Qtd de Estudantes | Qtd de Pesquisadores |
---|---|---|
Administração Pública e Sociedade | 0 | 1 |
Automação Industrial | 1 | 1 |
Desenvolvimento de reator de microondas | 5 | 2 |
Desenvolvimento de tecnologias analíticas para análises químicas | 6 | 4 |
Eletroquímica | 5 | 2 |
Estudo hidrocinético do rio amazonas | 1 | 1 |
Física da Matéria Condensada | 1 | 1 |
Instrumentação para análises químicas | 1 | 2 |
Materiais Compósitos | 0 | 1 |
Mineração de dados | 3 | 1 |
Métodos automáticos para análises químicas | 0 | 3 |
Métodos quimiométricos | 0 | 1 |
Polimeros Naturais | 5 | 1 |
Processo de fabricação | 3 | 1 |
Recursos humanos
Pesquisadores | Titulação máxima | Data inclusão |
---|---|---|
Alexandro da Silva Alves | Mestrado | 05/05/2018 |
Christophe Saint-Christie de Lima Xavier | Mestrado | Não informada |
Elson Almeida de Souza | Doutorado | Não informada |
Fabiana Maria Monteiro Paschoal | Doutorado | Não informada |
Fabiane Aparecida Santos Clemente | Doutorado | 03/06/2015 |
Fernando Fulgencio León Avila | Doutorado | Não informada |
Jorge Yoshio Kanda | Doutorado | Não informada |
Margarida Carmo de Souza | Doutorado | Não informada |
Reinaldo Jose Tonete | Mestrado | Não informada |
Rodrigo Bíscaro Nogueira | Doutorado | Não informada |
Valdomiro Lacerda Martins | Doutorado | Não informada |
Vanderlei Luis Sitta Severgnini | Mestrado | Não informada |
Wanderson Gonçalves Trindade | Doutorado | Não informada |
Estudantes | Nível de Treinamento | Data inclusão |
---|---|---|
Adria Vasconcelos Cortez | Graduação | 05/05/2018 |
Alice Nascimento Teixeira Rocha | Graduação | 05/06/2017 |
Amanda Jhulya Silva Oliveira | Graduação | 28/06/2018 |
Augusto Roberto Medeiros Mena Barreto | Não há formação em andamento | Não informada |
Brunna Michaella Queiroz Góis | Graduação | 05/06/2017 |
Elessandra de Matos Clóvis | Mestrado | Não informada |
Elizomar Medeiros Barbosa | Não há formação em andamento | Não informada |
Erick Cardoso Costa | Mestrado | Não informada |
Erivana Batista dos Santos | Graduação | 17/06/2017 |
Everton Jucelin Braz Gonçalves | Graduação | 05/06/2017 |
Felipo Giovani Feitosa Russo | Graduação | 11/04/2015 |
Fernando Valente de Menezes Junior | Não há formação em andamento | Não informada |
Franciane Ferreira da Silva | Graduação | Não informada |
Fábio Bentes Leonel | Graduação | 15/04/2015 |
Gabriel de Moura Reis | Graduação | 05/06/2017 |
Gilson Garrido Gonçalves Neto | Graduação | 05/05/2018 |
Jhennifer Nalissa Martins Guedes | Graduação | Não informada |
Joel dos Santos Batista | Graduação | 05/05/2018 |
Joicilene Nunes Santos | Não há formação em andamento | Não informada |
Josiane Amorim Reis | Graduação | Não informada |
José Cláudio Trindade Simões | Graduação | 05/06/2017 |
João Ferreira Reis Neto | Mestrado | 14/09/2015 |
João Tiago Teixeira Soares | Graduação | 28/06/2018 |
Jéssica Heline Lopes da Fonseca | Mestrado | Não informada |
Leandro Braga Silva | Graduação | Não informada |
Lucas Farias da Cruz | Graduação | 15/07/2015 |
Mayka Mendonça da Silva | Não há formação em andamento | Não informada |
Mikhael Almeida Neves | Graduação | 01/07/2014 |
Patricia Elias Oliveira Marques | Especialização | 01/07/2014 |
Patricia Nunes Damasceno | Não há formação em andamento | Não informada |
Patrícia Costa de Almeida | Graduação | 31/10/2014 |
Técnicos | Formação acadêmica | Data inclusão |
---|---|---|
Sulcimilena mady flores | Ensino Médio (2o grau) | 05/05/2018 |
Indicadores de recursos humanos do grupo
Formação acadêmica | Pesquisadores | Estudantes | Técnicos | Colaboradores estrangeiros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Doutorado | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Mestrado | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Especialização | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Graduação | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
Ensino Médio (2o grau) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Outros | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |