Identificação
Ano de formação: | 2020 |
---|---|
Líderes do grupo: | Lúcio Fábio Pereira da Silva |
Silvina Paola Gómez Martinez | |
Área predominante: | Ciências Humanas; Educação |
Instituição do grupo: | Universidade Federal do Amazonas – UFAM |
Linhas de Pesquisa
Linhas de pesquisa | Qtd de Estudantes | Qtd de Pesquisadores |
---|---|---|
Desenvolvimento de recursos didáticos, Currículo e Avaliação em Matemática e Física | 1 | 6 |
Divulgação e Alfabetização Científica em Matemática e Física | 1 | 6 |
O espaço da sala de aula no ensino de Matemática e Física | 0 | 2 |
Reflexões filosóficas, epistêmicas e históricas no Ensino da Matemática e Física | 0 | 3 |
Saberes docentes e aprendizagem em Matemática e Física | 0 | 1 |
Recursos Humanos
Pesquisadores | Titulação Máxima | Data Inclusão |
---|---|---|
Alyson Paulo Santos | Doutorado | 07/01/2020 |
Fernando Fulgencio León Avila | Doutorado | 07/01/2020 |
João Raimundo Silva Ferreira | Mestrado | 07/01/2020 |
Lúcio Fábio Pereira da Silva | Doutorado | 07/01/2020 |
Marco Aurélio dos Santos Cruz | Doutorado | 07/01/2020 |
Rogerio Jacinto de Moraes Junior | Mestrado Profissional | 07/01/2020 |
Silvina Paola Gómez Martínez | Doutorado | 07/01/2020 |
Wagner Gomes Rodrigues Junior | Doutorado | 07/01/2020 |
Estudantes | Nível de Treinamento | Data Inclusão |
Mary’H Fonseca | Graduação | 07/01/2020 |
Mayara da Costa Oliveira | Graduação | 07/01/2020 |
Técnicos | Formação acadêmica | Data Inclusão |
Wagner José Cunha de Souza | Mestrado | 07/01/2020 |
Indicadores de recursos humanos do grupo
Formação acadêmica | Pesquisadores | Estudantes | Técnicos | Colaboradores estrangeiros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Doutorado | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Mestrado | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Mestrado Profissional | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Graduação | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |